大型パルスジェットシリーズ | (CF-F/CF-Pタイプ) |
お客様の用途に合わせた仕様
パルスジェット方式は、機械式の払い落とし機構と異なり、集塵機の連続運転が可能です。パルスジェットの噴射によって一瞬のうちに払い落としができ、これが一定間隔で行われるために、連続して安定した集塵を行うことができます。円筒ろ布採用のCF-Fタイプと菊形成型ろ布採用のCF-Pタ
イプがあります。
※送風機は別付となります。
特長
■圧縮エアにより瞬間的に効果的な払い落としを連続的に行えるため、圧力損失?風量の変動が少ない、安定した連続運転ができます。
■粉じんの量に応じて、払い落としサイクルと圧縮エアの噴射時間を容易に設定できます。
■大きなエアタンクを採用しており、安定したパルスジェットが得られます。
■粉じんの再付著を考慮したろ布配置にしてあり、払い落とし後の再付著は少なくなりました。
用途
粉體処理(移送?投入?混合?攪拌?袋づめ?秤量?口封)
その他
サンダ
サンドブラスト
バフ
研磨
粉體処理裝置
輸送裝置
製鋼
その他
繊維機械
研磨盤
窯業(yè)裝置
鋳造機器
専用工作機械
集塵プラント■カタログダウンロードはこちら
標準仕様表
形式 | ろ過面積 (m2) | エアー消費量 (L/min) | コンプレッサー容量 (kW) | 寸法(mm) | 概略質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | 高さ | |||||
CF-FC12022P1 | 2.0 | 14.4 | 0.2 | 520 | 520 | 3250 | 300 |
CF-FC12023P1 | 2.9 | 21.6 | 0.2 | 700 | 520 | 3250 | 360 |
CF-FC12033P1 | 4.4 | 21.6 | 0.2 | 700 | 700 | 3250 | 440 |
CF-FC12034P1 | 5.9 | 28.8 | 0.4 | 880 | 700 | 3250 | 510 |
CF-FC12044P1 | 7.8 | 28.8 | 0.4 | 880 | 880 | 3250 | 570 |
CF-FC12045P1 | 9.8 | 36 | 0.75 | 1060 | 880 | 3250 | 650 |
CF-FC12046P1 | 11.8 | 43.2 | 0.75 | 1240 | 880 | 3250 | 710 |
CF-FC12055P1 | 12.2 | 36 | 0.75 | 1060 | 1060 | 3250 | 720 |
CF-FC12056P1 | 14.7 | 43.2 | 0.75 | 1240 | 1060 | 3250 | 800 |
CF-FC12066P1 | 17.6 | 43.2 | 1.5 | 1240 | 1560 | 3750 | 1050 |
CF-FC12067P1 | 20.6 | 50.4 | 1.5 | 1420 | 1560 | 3800 | 1150 |
CF-FC15044P1 | 9.8 | 28.8 | 1.5 | 880 | 880 | 3550 | 650 |
CF-FC15045P1 | 12.2 | 36 | 1.5 | 1060 | 880 | 3550 | 720 |
CF-FC15046P1 | 14.7 | 43.2 | 1.5 | 1240 | 880 | 3550 | 800 |
CF-FC15055P1 | 15.3 | 36 | 1.5 | 1060 | 1060 | 3550 | 810 |
CF-FC15056P1 | 18.4 | 43.2 | 1.5 | 1240 | 1060 | 3550 | 900 |
CF-FC15066P1 | 22.0 | 43.2 | 1.5 | 1240 | 1560 | 4100 | 1150 |
CF-FC15067P1 | 25.7 | 50.4 | 1.5 | 1420 | 1560 | 4100 | 1250 |
CF-FC15077P1 | 30.0 | 50.4 | 1.5 | 1420 | 1740 | 4400 | 1300 |
CF-FC15078P1 | 34.3 | 57.6 | 2.2 | 1600 | 1740 | 4400 | 1500 |
CF-FC15088P1 | 39.2 | 57.6 | 2.2 | 1600 | 1920 | 4700 | 1600 |
CF-FC15098P1 | 44.1 | 57.6 | 2.2 | 1600 | 2100 | 4750 | 1700 |
CF-FC15108P1 | 49.0 | 57.6 | 2.2 | 1600 | 2280 | 4750 | 1800 |
CF-FC18066P1 | 26.5 | 43.2 | 2.2 | 1240 | 1560 | 4400 | 1300 |
CF-FC18067P1 | 30.9 | 50.4 | 2.2 | 1420 | 1560 | 4400 | 1400 |
CF-FC18077P1 | 36.0 | 50.4 | 2.2 | 1420 | 1740 | 4700 | 1500 |
CF-FC18078P1 | 41.1 | 57.6 | 2.2 | 1600 | 1740 | 4750 | 1650 |
CF-FC18088P1 | 47.0 | 57.6 | 2.2 | 1600 | 1920 | 5050 | 1800 |
CF-FC18098P2 | 52.9 | 57.6 | 2.2 | 1600 | 2100 | 5050 | 1900 |
CF-FC18108P2 | 58.8 | 57.6 | 2.2 | 1600 | 2280 | 5050 | 2100 |
CF-FC18128P2 | 70.5 | 115.2 | 3.7 | 1600 | 2640 | 5050 | 2400 |
CF-FC18148P2 | 82.3 | 115.2 | 3.7 | 1600 | 3000 | 5100 | 2700 |
CF-FC18168P2 | 94.0 | 57.6 | 3.7 | 1600 | 3680 | 5100 | 3100 |
CF-FC18188P2 | 105.8 | 57.6 | 3.7 | 1600 | 4040 | 5150 | 3300 |
CF-FC18208P2 | 117.6 | 57.6 | 5.5 | 1600 | 4400 | 5150 | 3600 |
CF-FC18228P2 | 129.3 | 115.2 | 5.5 | 1600 | 4760 | 5200 | 3900 |
CF-FC18248P2 | 141.1 | 115.2 | 5.5 | 1600 | 5120 | 5200 | 4100 |
CF-FC24128P2 | 94.0 | 275.2 | 5.5 | 1600 | 2640 | 5750 | 2800 |
CF-FC24148P2 | 109.7 | 275.2 | 5.5 | 1600 | 3000 | 5800 | 3100 |
CF-FC24168P2 | 125.4 | 137.6 | 5.5 | 1600 | 3680 | 5800 | 3500 |
CF-FC24188P2 | 141.1 | 275.2 | 5.5 | 1600 | 4040 | 5850 | 3900 |
CF-FC24208P2 | 156.7 | 137.6 | 7.5 | 1600 | 4400 | 5850 | 4300 |
CF-FC24228P2 | 172.4 | 275.2 | 7.5 | 1600 | 4760 | 5900 | 4600 |
CF-FC30148P2 | 137.2 | 275.2 | 7.5 | 1600 | 3000 | 6450 | 3600 |
CF-FC30168P2 | 156.7 | 137.6 | 7.5 | 1600 | 3680 | 6450 | 4300 |
CF-PC10022P1 | 9.6 | 14.4 | 0.75 | 610 | 610 | 3050 | 350 |
CF-PC10023P1 | 14.4 | 21.6 | 0.75 | 840 | 610 | 3050 | 450 |
CF-PC10033P1 | 21.6 | 21.6 | 1.5 | 840 | 840 | 3050 | 500 |
CF-PC10034P1 | 28.8 | 28.8 | 1.5 | 1070 | 840 | 3100 | 600 |
CF-PC10044P1 | 38.4 | 28.8 | 1.5 | 1070 | 1070 | 3100 | 700 |
CF-PC10045P1 | 48.0 | 36 | 2.2 | 1300 | 1070 | 3100 | 800 |
CF-PC10055P2 | 60.0 | 36 | 2.2 | 1300 | 1300 | 3150 | 950 |
CF-PC10056P2 | 72.0 | 43.2 | 2.2 | 1530 | 1300 | 3650 | 1050 |
CF-PC10066P2 | 86.4 | 43.2 | 3.7 | 1530 | 1850 | 4000 | 1350 |
CF-PC10067P2 | 100.8 | 50.4 | 3.7 | 1760 | 1850 | 4000 | 1500 |
CF-PC10077P2 | 117.6 | 50.4 | 3.7 | 1760 | 2080 | 4300 | 1650 |
CF-PC10087P2 | 134.4 | 50.4 | 5.5 | 1760 | 2310 | 4350 | 1800 |
CF-PC10097P2 | 151.2 | 50.4 | 5.5 | 1760 | 2540 | 4400 | 2000 |
CF-PC10107P2 | 168.0 | 50.4 | 5.5 | 1760 | 2770 | 4400 | 2200 |
CF-PC75022P1 | 7.2 | 14.4 | 0.4 | 610 | 610 | 2800 | 300 |
CF-PC75023P1 | 10.8 | 21.6 | 0.75 | 840 | 610 | 2800 | 400 |
CF-PC75033P1 | 16.2 | 21.6 | 0.75 | 840 | 840 | 2800 | 450 |
CF-PC75034P1 | 21.6 | 28.8 | 1.5 | 1070 | 840 | 2800 | 550 |
CF-PC75044P1 | 28.8 | 28.8 | 1.5 | 1070 | 1070 | 2850 | 650 |
CF-PC75045P1 | 36.0 | 36 | 1.5 | 1300 | 1070 | 2850 | 700 |
CF-PC75055P1 | 45.0 | 36 | 2.2 | 1300 | 1300 | 2850 | 800 |
CF-PC75056P2 | 54.0 | 43.2 | 2.2 | 1530 | 1300 | 3400 | 950 |
CF-PC75066P2 | 64.8 | 43.2 | 2.2 | 1530 | 1850 | 3700 | 1200 |
CF-PC75067P2 | 75.6 | 50.4 | 3.7 | 1760 | 1850 | 3700 | 1350 |
CF-PC75077P2 | 88.2 | 50.4 | 3.7 | 1760 | 2080 | 4050 | 1500 |
CF-PC75087P2 | 100.8 | 50.4 | 3.7 | 1760 | 2310 | 4050 | 1650 |
CF-PC75097P2 | 113.4 | 50.4 | 3.7 | 1760 | 2540 | 4050 | 1800 |
CF-PC75107P2 | 126.0 | 50.4 | 5.5 | 1760 | 2770 | 4100 | 2000 |
CF-PC75108P2 | 144.0 | 57.6 | 5.5 | 1990 | 2770 | 4100 | 2200 |
※製品かんたん検索は、機種選定の目安としてご使用いただくためのものです。仕様の詳細については、最寄の當社支店?営業(yè)所までご相談下さい。