AT/DT型推桿
推桿式電動(dòng)升降柱是為了實(shí)現(xiàn)各種工作平臺(tái)的升降而開(kāi)發(fā)的一種產(chǎn)品,產(chǎn)品伸縮范圍大,運(yùn)行平穩(wěn),配合控制器,可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)推桿同時(shí)升降,同步運(yùn)行。廣泛應(yīng)用冶金、礦山、煤炭、店里、機(jī)械、糧食、水泥、化工、水利、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè),在閘閥類(lèi)、輸送設(shè)備類(lèi)是不可缺少的通用動(dòng)力源。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
注:AT/DT5000根據(jù)速度配備擺線針輪減速機(jī)
DYTZ型整體直式電液推桿技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定輸出力(kgf) | 額定速度(mm/s) | 電機(jī)型號(hào) | 行程范圍(mm) | 速度范圍(mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZ450- | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 30-110 |
DYTZ700- | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTZ1000- | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTZ1750- | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500- | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000- | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000- | 4000 | 2950 | 90 | 115 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ5000- | 5000 | 3300 | 90 | 115 | Y132S-4-5.5KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ6000- | 6000 | 3800 | 50 | 80 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ7000- | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ8000- | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ10000- | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000- | 15000 | 11000 | 40 | 55 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ20000- | 20000 | 15000 | 40 | 50 | Y132M-4-11KW | 50-2500 | 5-40 |
注:1,上列表中所列電機(jī)的電壓等級(jí)為380V,防護(hù)等級(jí)為IP44;2,若參數(shù)要求不在表中范圍內(nèi)的,請(qǐng)另外說(shuō)明。
DYTZ型整體直式電液推桿尺寸外形圖
(外形圖僅供參考,產(chǎn)品請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn))
DYTZ型整體直式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸
型號(hào) | 外形尺寸 | |||||||||||
L | L1 | B | D | D1 | b | h | ||||||
DYTZ450- | 880+S | 635+S | 375+S | 160 | 200 | 160 | 140 | |||||
DYTZ700- | 895+S | 635+S | 375+S | 160 | 200 | 160 | 140 | |||||
DYTZ1000- | 920+S | 635+S | 375+S | 160 | 200 | 160 | 140 | |||||
DYTZ1750- | 990+S | 670+S | 400+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
DYTZ2500- | 990+S | 670+S | 400+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
DYTZ3000- | 990+S | 670+S | 400+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
DYTZ4000- | 1010+S | 690+S | 420+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
DYTZ5000- | 1055+S | 715+S | 445+S | 160 | 300 | 160 | 140 | |||||
DYTZ6000- | 1075+S | 735+S | 465+S | 200 | 250 | 200 | 160 | |||||
DYTZ7000- | 1075+S | 735+S | 465+S | 200 | 250 | 200 | 160 | |||||
DYTZ8000- | 1095+S | 755+S | 485+S | 200 | 300 | 200 | 160 | |||||
DYTZ10000- | 1190+S | 795+S | 505+S | 220 | 300 | 220 | 170 | |||||
DYTZ15000- | 1270+S | 835+S | 545+S | 240 | 300 | 220 | 180 | |||||
DYTZ20000- | 1470+S | 930+S | 600+S | 260 | 350 | 240 | 190 | |||||
安裝尺寸 | ||||||||||||
A | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | n | m | |||
DYTZ450- | 620+S/2 | 60 | 20 | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ700- | 620+S/2 | 60 | 20 | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ1000- | 620+S/2 | 60 | 20 | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ1750- | 650+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ2500- | 650+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ3000- | 670+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ4000- | 670+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 40 | 180 | 240 | ||
DYTZ5000- | 670+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 40 | 180 | 240 | ||
DYTZ6000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 240 | 340 | ||
DYTZ7000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 240 | 340 | ||
DYTZ8000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 240 | 340 | ||
DYTZ10000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 60 | 260 | 360 | ||
DYTZ15000- | 700+S/2 | 75 | 30 | 50 | 90 | 30 | 70 | 60 | 280 | 400 | ||
DYTZ20000- | 750+S/2 | 100 | 40 | 60 | 110 | 40 | 90 | 60 | 320 | 440 |
注:表中S為推桿行程。
DYTZ/XGDZ型整體直式電液推桿相關(guān)使用配套:電液動(dòng)腭式閘門(mén)、電液動(dòng)三通分料器、電液動(dòng)扇形閘門(mén)、電液動(dòng)犁式卸料器、電液動(dòng)平板閘門(mén)