復(fù)合陶瓷耐磨管道,具有優(yōu)良的耐磨、耐蝕、耐溫性能, 廣泛用于電力、冶金、礦山、煤炭、化工等行業(yè)作為輸送砂石、粉煤灰、煤粉、灰渣、鉛液等磨削性顆粒物料和腐蝕性介質(zhì),是一種理想的耐磨耐蝕管道。
此種方法成型的陶瓷復(fù)合管內(nèi)表面置換出陶瓷層,與碳鋼、錳鋼鋼管相比,陶瓷耐磨性能有一定程度的提高,但是由于反應(yīng)的溫度不高(平均不超過1200℃),反應(yīng)時間短,還原出來的氧化鋁還停留在低溫相β-Al2O3,并沒有能夠轉(zhuǎn)換為高溫相α-Al2O3(轉(zhuǎn)變溫度超過1300℃)。同是氧化鋁,但是高溫相氧化鋁與低溫相氧化鋁之間在強(qiáng)度、硬度及密度等性能上天壤之別。由于反應(yīng)時間短,低溫相氧化鋁與鐵水離心分離不徹底,造成陶瓷層不致密、顆粒松散、硬度低。
陶瓷耐磨陶瓷管襯貼95陶瓷,氧化鋁含量不低于95%,而且全部是高溫相α-Al2O3,燒結(jié)溫度高達(dá)1670℃,確保材料品質(zhì)。從實際防磨的效果來看,陶瓷耐磨陶瓷管的耐用時間是復(fù)合陶瓷彎管的5倍以上。
二、性能特點
1、在重防腐領(lǐng)域可耐高濃度有機(jī)/無機(jī)的酸、堿、鹽類的腐蝕性介質(zhì);
2、適用于輸送含灰渣顆粒的腐蝕性液體以及廢液顆?;旌衔锪黧w;
3、使用溫度T= -60℃~190℃(氣體)、使用壓力P= -0.1MPa~10MPa;
4、管道外徑及其法蘭接口標(biāo)準(zhǔn)化,管徑范圍為φ48mm~φ1020mm;
5、管道內(nèi)壁表面光滑,阻力系數(shù)比不銹鋼管??;
6、 在腐蝕與磨損工況下,使用壽命是不銹鋼管的數(shù)倍;
產(chǎn)品規(guī)格
復(fù)合鋼管直管、彎管結(jié)構(gòu)如圖1~2所示。
外形尺寸表
序號 | 公稱通徑dmm | 鋼管直徑Dmm | 總壁厚Smm | 出廠長度Lmm | 理論重量(Kg/m) |
| 序號 | 公稱通徑dmm | 鋼管直徑Dmm | 總壁厚Smm | 出廠長度Lmm | 理論重量(Kg/m) |
1 | 50 | 68 | 9-10.5 | 6000 | 12.20-14.00 | 18 | 150 | 168 | 12-13.3 | 6000 | 41.97-46.93 |
2 | 50 | 70 | 9-10.5 | 6000 | 12.59-14.47 | 19 | 160 | 180 | 12-13.3 | 6000 | 45.13-50.47 |
3 | 52 | 73 | 9-10.5 | 6000 | 13.18-15.14 | 20 | 170 | 194 | 13.3-14.5 | 6000 | 48.97-54,6 |
4 | 55 | 76 | 9-10.5 | 6000 | 13.77-15.84 | 21 | 180 | 203 | 13.3-14.5 | 6000 | 57.97-63.59 |
5 | 60 | 83 | 9-10.5 | 6000 | 15.14-17.45 | 22 | 190 | 219 | 15-16.2 | 6000 | 70.50-76.16 |
6 | 70 | 89 | 9-10.5 | 6000 | 16.27-18.02 | 23 | 220 | 245 | 15-16.2 | 6000 | 80-87.10 |
7 | 75 | 95 | 9-10.5 | 6000 | 17.51-20.20 | 24 | 250 | 273 | 15-16.2 | 6000 | 90-98.50 |
8 | 80 | 102 | 10.5-12 | 6000 | 21.81-24.65 | 25 | 270 | 299 | 15-16.2 | 6000 | 105-115 |
9 | 90 | 108 | 10.5-12 | 6000 | 23.18-26.24 | 26 | 300 | 325 | 16.2-17.4 | 6000 | 115-125 |
10 | 95 | 114 | 10.5-12 | 6000 | 24.56-27.81 | 27 | 320 | 351 | 16.2-17.4 | 6000 | 125-133.10 |
11 | 100 | 121 | 10.5-12 | 6000 | 26.17-29.64 | 28 | 350 | 377 | 16.2-17.4 | 6000 | 155-167.60 |
12 | 105 | 127 | 12-13.3 | 6000 | 31.23-34.83 | 29 | 380 | 402 | 16.2-17.4 | 6000 | 165-178.22 |
13 | 110 | 133 | 12-13.3 | 6000 | 32.79-36.60 | 30 | 400 | 426 | 20 | 6000 | 203-228 |
14 | 120 | 140 | 12-13.3 | 6000 | 34.63-39.89 | 31 | 450 | 480 | 20 | 6000 | 228 |
15 | 125 | 146 | 12-13.3 | 6000 | 36.20-40.44 | 32 | 470 | 500 | 22 | 6000 | 254 |
16 | 130 | 152 | 12-13.3 | 6000 | 37.78-42.21 | 33 | 500 | 530 | 23 | 6000 | 286 |
17 | 140 | 159 | 12-13.3 | 6000 | 39.62-44.27 | 34 | 600 | 630 | 25 | 6000 | 362 |
注:彎管半徑R可根據(jù)用戶要求制作。